Conselheiro Regional Efetivo | Nome | nº Registro CRFa | ||
1 | Celso Santos Junior | CRFa 3 - 9103 | ||
2 | Ana Claudia Miguel Ferigotti | CRFa 3 - 2117 | ||
3 | Maria Ana | CRFa 3 - 9353 | ||
4 |
| xxxxxxxxxxxxxxxx | ||
5 | Talita Todeschini | CRFa 3 - 10108 | ||
6 | Marcia Celine Rocha de Luca | CRFa 3 - 6739 | ||
7 | Simone Boddy | CRFa 3 - 5207 | ||
8 | Claudia Giglio | CRFa 3 – 3653-2 | ||
9 | Denise Terçariol | CRFa 3 - 4628 | ||
10 | Honeslisa P Malacarne Cadore | CRFa 3 - 7272 | ||
11 | Izabel Greuel | CRFa 3 - 10448 | ||
12 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | ||
Conselheiro Regional Suplente | Nome | nº Registro CRFa | ||
1 | Maria Luiza Fumian Michelini | CRFa 3 - 0879 | ||
2 | Karina Portela | CRFa 3 - 10046 | ||
3 | Kyrlian Bartira Bortolozzi | CRFa 3 - 8173 | ||
4 |
| CRFa 3 – 4046-2 | ||
5 | Fabíola Schneider Fagundes | CRFa 3 - 7035 | ||
6 | Eliete Toscano | CRFa 3 - 10983 | ||
7 | Tatyana Olinger Cortese Serpa | CRFa 3 - 6939 | ||
8 | Débora Luders | CRFa 3 – 5009-2 | ||
9 | Angela Braga | CRFa 3 – 2136-1 | ||
10 | Luciana Bramati | CRFa 3 - 5781 | ||
11 | Michelli Bender | CRFa 3 - 7685 | ||
12 | Natascha S. Hadlich | CRFa 3 - 10620 |